そがメディカルクリニック
2020年1月15日
| 機関情報 | 機関名 | そがメディカルクリニック | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 郵便番号 | 154-0021 | |
| 住所 | 豪徳寺1-28-1 ハーモナイズ豪徳寺B1F | ||
| 電話番号 | 03-6432-6070 | ||
| FAX番号 | 03-6432-6072 | ||
| 健診機関番号 | 1315529250 | ||
| 窓口となるメールアドレス | |||
| ホームページ | http://soga-med.com/ | ||
| 経営主体 | 医療法人社団亮明会 そがメディカルクリニック | ||
| 開設者名 | 蘇我 孟志 | ||
| 管理者名 | 蘇我 晶子 | ||
| 第三者評価 | 実施 未実施 | ||
| 認定取得年月日 | |||
| 契約取りまとめ機関名 | 一般社団法人 世田谷区医師会 | ||
| 所属組織名 | |||
| スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|---|
| 医師 | 1人 | 3人 | |
| 看護師 | 人 | 人 | |
| 臨床検査技師 | 人 | 人 | |
| 視能訓練士 | 人 | 人 | |
| 上記以外の健診スタッフ | 3人 | 3人 |
| 施設及び 設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 無 |
|---|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 無 | |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙施設内禁煙完全分煙なし | |
| 血液検査 | 独自で実施委託(委託機関名:東京公衆衛生研究所) | |
| 内部精度管理 | 実施 未実施 | |
| 外部精度管理 | 実施 未実施 | |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 無 |
実施日及び実施時間
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前9:00~12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 午後14:00~17:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 運営に関する情報 | 特定健康診査の単価 | 7,857円以下/人 |
|---|---|---|
| 特定健康診査の実施形態 |
施設型(要予約 予約不要
巡回型(要予約 予約不要 |
|
| 巡回型健診の実施地域 | ||
| 救急時の応急処置体制 | 有 無 | |
| 苦情に対する対応体制 | 有 無 |
| その他 | 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 2人 件 | 1日当たり 0.02人 件 |
|---|---|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 120人 件 | 1日当たり 1人 件 |





