経堂駅前内科・糖尿病クリニック
2023年9月15日
| 機関情報 | 機関名 | 経堂駅前内科・糖尿病クリニック | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 郵便番号 | 156-0052 | |
| 住所 | 経堂2-14-10 2F | ||
| 電話番号 | 03-6413-9905 | ||
| FAX番号 | |||
| 健診機関番号 | 1315531835 | ||
| 窓口となるメールアドレス | |||
| ホームページ | https://www.setagaya-med.or.jp/ | ||
| 経営主体 | 医療法人社団 幹葉会 | ||
| 開設者名 | 古川 康彦 | ||
| 管理者名 | 中川・荒木 | ||
| 第三者評価 | 実施 未実施 | ||
| 認定取得年月日 | |||
| 契約取りまとめ機関名 | 一般社団法人 世田谷区医師会 | ||
| 所属組織名 | |||
| スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|---|
| 医師 | 1人 | 人 | |
| 看護師 | 1人 | 2人 | |
| 臨床検査技師 | 人 | 人 | |
| 視能訓練士 | 人 | 1人 | |
| 上記以外の健診スタッフ | 1人 | 3人 |
| 施設及び 設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 無 |
|---|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 無 | |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙施設内禁煙完全分煙なし | |
| 血液検査 | 独自で実施委託(委託機関名:) | |
| 内部精度管理 | 実施 未実施 | |
| 外部精度管理 | 実施(委託機関名:) 未実施 | |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 無 |
実施日及び実施時間
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前9:00~12:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 午後14:30~17:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 運営に関する情報 | 特定健康診査の単価 | 7,857円以下/人 |
|---|---|---|
| 特定健康診査の実施形態 |
施設型(要予約 予約不要
巡回型(要予約 予約不要 |
|
| 巡回型健診の実施地域 | ||
| 救急時の応急処置体制 | 有 無 | |
| 苦情に対する対応体制 | 有 無 |
| その他 | 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 73 件 | 1日当たり 1~2 件 |
|---|---|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 600 件 | 1日当たり 3 件 |





